Mise a Jour au 16/10/2025 - 11:48:05
Liste des adherents (dossiers complets)
Nom | Sexe | Nee le | Age | Groupes | Lic | Licencies |
PERPETE Louis | M | 02-08-2018 | 7 | EA | 2664441 | N |
PERTOT Paul Antoine | M | 19-03-2017 | 8 | EA | | N |
PEZAVANT Maya | F | 22-11-2014 | 10 | BM | | N |
PHULPIN Louis | M | 11-05-2018 | 7 | EA | | N |
PIVETEAU Aliya | F | 29-03-2020 | 5 | EA | | N |
PONS Francoise | F | 06-09-1965 | 60 | DF | | N |
PRANGE Benjamin | M | 24-08-2019 | 6 | EA | | N |
PRANGE Samuel | M | 24-05-2016 | 9 | EA | | N |
REMY Ewan | M | 02-02-2012 | 13 | BM | 2341378 | N |
RENAUT Lucie | F | 16-03-2016 | 9 | EA | | N |
REPOLT Axel | M | 05-06-2012 | 13 | BM | 2191144 | N |
ROBERT Sohan | M | 12-06-2015 | 10 | EA | | N |
ROULEAUX Zachary | M | 16-01-2012 | 13 | BM | 2341381 | N |
ROUMY-DESVIGNE Yann | M | 14-09-2018 | 6 | EA | | N |
SCHARR Tancrede | M | 23-07-2009 | 16 | SSL | 2191202 | N |
SILARD Gilles | M | 22-07-1963 | 62 | DF | 254600 | O |
SIMON Virgile | M | 20-07-2018 | 7 | EA | | N |
SNOUSSI Ilan | M | 18-03-2016 | 9 | EA | | N |
SOSSOU Maya | F | 08-07-2015 | 10 | EA | | N |
SOUSA GOMES Ana | F | 16-07-2012 | 13 | BM | 2727035 | N |
TIZRAOUI Raouf | M | 09-07-2010 | 15 | SSL | 2661877 | N |
TIZRAOUI Sarah | F | 16-07-2013 | 12 | BM | 2661867 | N |
VENAULT CHEVEREAU Louise | F | 10-12-2011 | 13 | BM | 2601887 | N |
VILLEMIN Margaux | F | 24-12-2013 | 11 | BM | | N |
VOISIN Juliette | F | 15-04-2014 | 11 | BM | 2439038 | N |
WALBRON Fantine | F | 20-10-2006 | 18 | SSL | 1386141 | O |
WALBRON Olivier | M | 24-11-1974 | 50 | DF | | N |
WERLEN Aurian | M | 25-05-2015 | 10 | EA | 2683017 | N |
YVERNOGEAU Victor | M | 27-03-2015 | 10 | EA | 2683024 | N |
ZEHIA Zehiana | M | 06-12-1994 | 30 | SSL | 1120307 | O |
Nombre d adherents : 150