Mise a Jour au 31/07/2025 - 11:41:21
Liste des adherents (dossiers complets)
Nom | Sexe | Nee le | Age | Groupes | Licences |
MAURIN Thomas | M | 06-01-2011 | 14 | BM | 2565055 |
MOUSSOUNI Gabriel | M | 22-03-2015 | 10 | EA | 2109424 |
NASS Raphael | M | 22-06-1970 | 55 | DF | 2189921 |
NELIAS Louise | F | 08-12-2012 | 12 | BM | |
PANCHOUT Noemie | F | 05-09-2013 | 11 | BM | |
PERPETE Benoit | M | 04-01-2015 | 10 | EA | 2601811 |
PERPETE Louis | M | 02-08-2018 | 6 | EA | 2664441 |
PERTOT Paul Antoine | M | 19-03-2017 | 8 | EA | |
PEZAVANT Maya | F | 22-11-2014 | 10 | BM | |
PHULPIN Louis | M | 11-05-2018 | 7 | EA | |
PRANGE Benjamin | M | 24-08-2019 | 5 | EA | |
PRANGE Samuel | M | 24-05-2016 | 9 | EA | |
RENAUT Lucie | F | 16-03-2016 | 9 | EA | |
REPOLT Axel | M | 05-06-2012 | 13 | BM | 2191144 |
ROBERT Sohan | M | 12-06-2015 | 10 | EA | |
SCHARR Tancrede | M | 23-07-2009 | 15 | SSL | 2191202 |
SILARD Gilles | M | 22-07-1963 | 61 | DF | 254600 |
SIMON Virgile | M | 20-07-2018 | 6 | EA | |
VENAULT CHEVEREAU Louise | F | 10-12-2011 | 13 | BM | 2601887 |
VOISIN Juliette | F | 15-04-2014 | 11 | BM | 2439038 |
WERLEN Aurian | M | 25-05-2015 | 10 | EA | 2683017 |
Nombre d adherents : 81