Mise a Jour au 16/10/2025 - 11:42:37
Liste des adherents (dossiers complets)
Nom | Sexe | Nee le | Age | Groupes | Lic | Licencies |
CHARAF Maysan | F | 02-04-2013 | 12 | BM | | N |
CHAUDET ROSICH Violette | F | 19-04-2013 | 12 | BM | 2438911 | N |
CHAUVIN Gabriel | M | 25-02-2015 | 10 | EA | 2269699 | N |
CHOTARD Lilian | M | 05-06-2017 | 8 | EA | | N |
COKELAER Aurore | F | 07-08-2019 | 6 | EA | | N |
CRIART Pascal | M | 18-02-1991 | 34 | DF | 454930 | N |
DAGLAND Stephane | M | 03-11-1973 | 51 | DF | 2039409 | O |
DANGLOT Robin | M | 08-01-2015 | 10 | EA | | N |
DE LA PORTE Guillaume | M | 18-02-2014 | 11 | BM | 2269777 | N |
DE MONCUIT Jeanne | F | 03-01-1964 | 61 | DF | 2593866 | O |
DE MONICAULT Cecile | F | 29-04-2008 | 17 | SSL | 2682882 | N |
DEBERGUES Chiara | F | 10-06-2017 | 8 | EA | 2673055 | N |
DEBERGUES Romy | F | 10-02-2015 | 10 | EA | 2673060 | N |
DELALEU Romane | F | 16-10-2008 | 16 | SSL | 2075759 | N |
DEMBELE Ysten | M | 14-07-2018 | 7 | EA | | N |
DENYS Lucile | F | 09-10-2012 | 12 | BM | | N |
DES DORIDES Clara | F | 11-12-1976 | 48 | DF | 2615881 | N |
DIAS Hugo | M | 30-11-2016 | 8 | EA | | N |
DUBOS Adrien | M | 13-01-2017 | 8 | EA | 2601577 | N |
DURAND Apolline | F | 29-12-2009 | 15 | SSL | 2174761 | O |
DUSCHENES Charlotte | F | 23-10-2008 | 16 | SSL | 2682907 | N |
DUTARTRE Edern | M | 18-05-1987 | 38 | DF | 2319230 | N |
EVRARD Isaac | M | 05-08-2017 | 8 | EA | | N |
FONTANA Valentin | M | 15-10-2015 | 9 | EA | 2673109 | N |
FOUSSE Maude | F | 08-04-2017 | 8 | EA | | N |
FREDAIGUE Flavia | F | 27-08-2009 | 16 | SSL | 2597644 | N |
FRELAUX AnaIs | F | 21-02-2018 | 7 | EA | | N |
GAFSI Aaron | M | 29-07-2017 | 8 | EA | | N |
GALIANA NDONG Thomas | M | 20-10-2018 | 6 | EA | | N |
GASTOU Valentin | M | 11-07-2011 | 14 | BM | | N |
Nombre d adherents : 150