Mise a Jour au 16/10/2025 - 11:45:33
Liste des adherents (dossiers complets)
Nom | Sexe | Nee le | Age | Groupes | Lic | Licencies |
ABADIE Nina | F | 09-09-2014 | 11 | BM | 2670951 | N |
ABDELLAOUI Manil | M | 22-09-2014 | 10 | BM | | N |
ALEXANDRE Edouard | M | 19-06-2015 | 10 | EA | | N |
AMAND ZOE | F | 09-07-2019 | 6 | EA | | N |
BAJARD Yanis | M | 16-09-2016 | 8 | EA | | N |
BARBE DECOMMER Natacha | F | 28-09-2018 | 6 | EA | | N |
BARBE DECOMMER Stanislas | M | 10-07-2016 | 9 | EA | 2670970 | N |
BAS Juliette | F | 29-10-2014 | 10 | BM | | N |
BASOAH Mark | M | 02-08-2007 | 18 | SSL | | N |
BAUDOUIN Theo | M | 15-01-2015 | 10 | EA | | N |
BEATRIX Adrien | M | 19-03-2017 | 8 | EA | 2600380 | N |
BEL MQADEM Mehdi | M | 03-11-2018 | 6 | EA | 2703652 | N |
BEL MQADEM Younes | M | 22-04-2015 | 10 | EA | 2352510 | N |
BELFQUIH Nour | F | 12-04-2014 | 11 | BM | 2670974 | N |
BEN DAHLANI Haroune | M | 03-02-2016 | 9 | EA | | N |
BENDRIS Nadia | F | 13-07-2007 | 18 | DF | 2594388 | N |
BENSSAOUIA Sami | M | 26-09-2012 | 12 | BM | | N |
BIAU Armelle | F | 28-10-2016 | 8 | EA | | N |
BINOCHE Franck | M | 28-10-1970 | 54 | DF | 2540795 | O |
BITTY Madelyne | F | 16-03-2012 | 13 | BM | | N |
BLANCHARD Mickael | M | 02-10-1972 | 52 | DF | 471406 | N |
BONELLE Adam | M | 09-06-2014 | 11 | BM | 2436956 | O |
BORGNA Matylda | F | 11-01-2019 | 6 | EA | 2670991 | N |
BOUCAULT Barnabe | M | 16-06-2015 | 10 | EA | 2667186 | N |
BRAGANCA DELALLE AnaIs | F | 22-11-2019 | 5 | EA | | N |
BRENOT Nina | F | 19-03-2012 | 13 | BM | 2565209 | N |
BROCHEN Louison | F | 19-05-2015 | 10 | EA | 2692214 | N |
BROUARD Charlotte | F | 20-02-2015 | 10 | EA | 2667167 | N |
BROURI Zakary | M | 04-02-2012 | 13 | BM | | N |
CERF-MAYER Mila | F | 18-05-2014 | 11 | BM | | N |
Nombre d adherents : 150