Mise a Jour au 30/07/2025 - 02:38:53
Liste des adherents (dossiers complets)
Nom | Sexe | Nee le | Age | Groupes | Licences |
ABADIE Nina | F | 09-09-2014 | 10 | BM | 2670951 |
AMAND ZOE | F | 09-07-2019 | 6 | EA | |
BAJARD Yanis | M | 16-09-2016 | 8 | EA | |
BARBE DECOMMER Natacha | F | 28-09-2018 | 6 | EA | |
BARBE DECOMMER Stanislas | M | 10-07-2016 | 8 | EA | 2670970 |
BAS Juliette | F | 29-10-2014 | 10 | BM | |
BAUDOUIN Theo | M | 15-01-2015 | 10 | EA | |
BEATRIX Adrien | M | 19-03-2017 | 8 | EA | 2600380 |
BEL MQADEM Mehdi | M | 03-11-2018 | 6 | EA | 2703652 |
BEL MQADEM Younes | M | 22-04-2015 | 10 | EA | 2352510 |
BEN DAHLANI Haroune | M | 03-02-2016 | 9 | EA | |
BIAU Armelle | F | 28-10-2016 | 8 | EA | |
BONELLE Adam | M | 09-06-2014 | 11 | BM | 2436956 |
BORGNA Matylda | F | 11-01-2019 | 6 | EA | 2670991 |
BRAGANCA DELALLE Anais | F | 22-11-2019 | 5 | EA | |
BROCHEN Louison | F | 19-05-2015 | 10 | EA | 2692214 |
BROUARD Charlotte | F | 20-02-2015 | 10 | EA | 2667167 |
CERF-MAYER Mila | F | 18-05-2014 | 11 | BM | |
CHAUDET ROSICH Violette | F | 19-04-2013 | 12 | BM | 2438911 |
CHAUVIN Gabriel | M | 25-02-2015 | 10 | EA | 2269699 |
CHOTARD Lilian | M | 05-06-2017 | 8 | EA | |
COKELAER Aurore | F | 07-08-2019 | 5 | EA | |
DANGLOT Robin | M | 08-01-2015 | 10 | EA | |
DE LA PORTE Guillaume | M | 18-02-2014 | 11 | BM | 2269777 |
DE MONCUIT Jeanne | F | 03-01-1964 | 61 | DF | 2593866 |
DE MONICAULT Cecile | F | 29-04-2008 | 17 | SSL | 2682882 |
DEBERGUES Chiara | F | 10-06-2017 | 8 | EA | 2673055 |
DEBERGUES Romy | F | 10-02-2015 | 10 | EA | 2673060 |
DELALEU Romane | F | 16-10-2008 | 16 | SSL | 2075759 |
DENYS Lucile | F | 09-10-2012 | 12 | BM | |
Nombre d adherents : 81